Calendario scolastico 2026/2027 regione per regione
Scegli la regione o la provincia autonoma: lo strumento mostra l’inizio e la fine delle lezioni, le vacanze di Natale e di Pasqua e i giorni di sospensione.
Scuola 2026/27 in Lombardia: primo giorno
14 settembre 2026
Ultimo giorno di lezione: martedì 8 giugno 2027.
| Vacanze di Natale | mer 23 dicembre – mar 5 gennaio |
| Vacanze di Pasqua | gio 25 marzo – mar 30 marzo |
| Altri giorni di sospensione | lun 8 febbraio – mar 9 febbraio |
| Settimane di calendario | 38 |
| Regione | Inizio lezioni | Natale | Fine lezioni |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | mer 16 settembre | mer 23 dicembre – mar 5 gennaio | mer 9 giugno |
| Basilicata | mer 16 settembre | non indicato nel riepilogo | mar 8 giugno |
| Calabria | mar 15 settembre | mer 23 dicembre – mer 6 gennaio | mar 8 giugno |
| Campania | mar 15 settembre | mer 23 dicembre – gio 24 dicembre; lun 28 dicembre – gio 31 dicembre; sab 2 gennaio; lun 4 gennaio – mar 5 gennaio | mar 8 giugno |
| Emilia-Romagna | mar 15 settembre | gio 24 dicembre – mer 6 gennaio | sab 5 giugno |
| Friuli-Venezia Giulia | lun 14 settembre | gio 24 dicembre – gio 31 dicembre; sab 2 gennaio – mar 5 gennaio | mer 9 giugno |
| Lazio | mar 15 settembre | mer 23 dicembre – mer 6 gennaio | mar 8 giugno |
| Liguria | lun 14 settembre | mer 23 dicembre – mer 6 gennaio | mar 8 giugno |
| Lombardia | lun 14 settembre | mer 23 dicembre – mar 5 gennaio | mar 8 giugno |
| Marche | lun 14 settembre | mer 23 dicembre – mer 6 gennaio | sab 5 giugno |
| Molise | lun 14 settembre | mer 23 dicembre – mer 6 gennaio | mer 9 giugno |
| Piemonte | lun 14 settembre | mer 23 dicembre – mar 5 gennaio | gio 10 giugno |
| Puglia | gio 17 settembre | mer 23 dicembre – mer 6 gennaio | mar 8 giugno |
| Sardegna | mer 16 settembre | mer 23 dicembre – mar 5 gennaio | mar 8 giugno |
| Sicilia | mar 15 settembre | mer 23 dicembre – gio 7 gennaio | gio 10 giugno |
| Toscana | mar 15 settembre | gio 24 dicembre – mer 6 gennaio | gio 10 giugno |
| Umbria | lun 14 settembre | mer 23 dicembre – mer 6 gennaio | mar 8 giugno |
| Valle d'Aosta | gio 10 settembre | gio 24 dicembre – gio 31 dicembre; sab 2 gennaio – mer 6 gennaio | mer 9 giugno |
| Veneto | gio 10 settembre | gio 24 dicembre – mar 5 gennaio | sab 12 giugno |
| Provincia autonoma di Trento | gio 10 settembre | mer 23 dicembre – mer 6 gennaio | mar 8 giugno |
| Provincia autonoma di Bolzano | lun 7 settembre | gio 24 dicembre – mer 6 gennaio | mer 16 giugno |
A cura di Radif Partners · Metodo · legge n. 260/1949 e modifiche verificate il 28 ottobre 2026
In Italia il calendario scolastico lo decide ogni regione, nel rispetto delle festività nazionali e di un minimo di 200 giorni di lezione. Per l’anno 2026/2027 le prime a cominciare sono Provincia autonoma di Bolzano, il 7 settembre 2026; le ultime Puglia, il 17 settembre. Le lezioni finiscono fra il 5 giugno e il 16 giugno 2027, scuola dell’infanzia esclusa. Le vacanze di Pasqua sono quasi ovunque dal 25 marzo al 30 marzo 2027, perché Pasqua cade presto. Il 4 ottobre, festivo dal 2026, nel 2026 è caduto di domenica e non ha tolto giorni di lezione; nel 2027/2028 cadrà di lunedì. I dati di questa pagina vengono dal riepilogo dei calendari regionali pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, letto il 28 ottobre 2026. In 6 regioni il riepilogo contiene un anno stampato male, che abbiamo corretto e segnalato. Le singole scuole possono aggiungere qualche giorno di chiusura: per le date definitive vale il calendario della tua scuola.
Inizio e fine delle lezioni in ogni regione
| Regione | Inizio | Fine | Pasqua |
|---|---|---|---|
| Abruzzo * | 16 settembre | 9 giugno | 25 marzo – 30 marzo |
| Basilicata * | 16 settembre | 8 giugno | 25 marzo – 30 marzo |
| Calabria | 15 settembre | 8 giugno | 25 marzo – 30 marzo |
| Campania * | 15 settembre | 8 giugno | 25 marzo – 27 marzo, 30 marzo |
| Emilia-Romagna * | 15 settembre | 5 giugno | 25 marzo – 30 marzo |
| Friuli-Venezia Giulia | 14 settembre | 9 giugno | 25 marzo – 27 marzo, 30 marzo |
| Lazio | 15 settembre | 8 giugno | 25 marzo – 30 marzo |
| Liguria | 14 settembre | 8 giugno | 25 marzo – 30 marzo |
| Lombardia | 14 settembre | 8 giugno | 25 marzo – 30 marzo |
| Marche | 14 settembre | 5 giugno | 25 marzo – 30 marzo |
| Molise | 14 settembre | 9 giugno | 25 marzo – 30 marzo |
| Piemonte | 14 settembre | 10 giugno | 25 marzo – 30 marzo |
| Provincia autonoma di Bolzano * | 7 settembre | 16 giugno | 25 marzo – 30 marzo |
| Provincia autonoma di Trento | 10 settembre | 8 giugno | 25 marzo – 31 marzo |
| Puglia | 17 settembre | 8 giugno | 25 marzo – 30 marzo |
| Sardegna | 16 settembre | 8 giugno | 25 marzo – 30 marzo |
| Sicilia | 15 settembre | 10 giugno | 25 marzo – 30 marzo |
| Toscana | 15 settembre | 10 giugno | 25 marzo – 30 marzo |
| Umbria | 14 settembre | 8 giugno | 25 marzo – 30 marzo |
| Valle d'Aosta | 10 settembre | 9 giugno | 25 marzo – 30 marzo |
| Veneto * | 10 settembre | 12 giugno | 25 marzo – 30 marzo |
Da dove vengono le date
Ogni regione approva il proprio calendario con una delibera; il Ministero dell’Istruzione e del Merito raccoglie le date in un riepilogo di una pagina, pubblicato sulla pagina del calendario scolastico. Le date di questa pagina sono riprese da quel riepilogo, senza modifiche, con un’eccezione: in alcune righe il documento stampa un anno impossibile, per esempio il 2025 al posto del 2027 per le vacanze di Pasqua. In quei casi l’anno è stato corretto in modo evidente e la regione è segnata con un asterisco.
Le festività nazionali, comprese quelle che cadono durante l’anno scolastico, valgono in tutte le regioni anche quando il riepilogo non le ripete. Dal 2026 fra queste c’è il 4 ottobre, istituito dalla legge n. 151 del 2025.
Pasqua 2027
Pasqua 2027
28 marzo 2027
| Mercoledì delle Ceneri | mer 10 febbraio |
| Domenica delle Palme | dom 21 marzo |
| Venerdì santo (non festivo) | ven 26 marzo |
| Pasquetta (festiva) | lun 29 marzo |
Per sapere quali festività cadono in settimana vai a festività 2027; la data di Pasqua è spiegata in Pasqua 2027.